Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en lojban»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 830 139 60 792 122 1 222 060 755 855 47 485 563 119 604 917 922 1254
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 327 11 228 903 35 041 482 5 116 359 145 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 914 941 8 032 455 243 941 973 174 4 378 114 17 011 129 346 93
4 Francés Français fr 2 615 422 13 077 168 215 112 290 147 4 936 967 16 727 71 744 263
5 Sueco Svenska sv 2 586 194 6 242 135 54 733 543 64 911 467 1974 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 159 427 4 632 616 67 449 634 32 1 346 562 3673 20 19
7 Ruso Русский ru 1 982 341 7 954 345 137 845 991 68 3 587 977 9572 251 698 157
8 Español Español es 1 956 629 8 185 263 160 025 023 56 7 156 397 14 974 0 198
9 Italiano Italiano it 1 866 375 8 010 309 139 269 951 120 2 520 133 8042 123 454 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 683 2 124 283 10 179 015 7 239 393 187 1483 0
11 Polaco Polski pl 1 617 565 3 736 421 73 690 623 98 1 310 860 4573 268 33
12 Chino 中文 zh 1 422 301 7 721 023 82 571 737 63 3 521 010 7425 67 346 209
13 Japonés 日本語 ja 1 417 508 4 166 915 100 375 078 39 2 204 838 13 120 4597 90
14 Ucraniano Українська uk 1 325 836 4 673 693 42 610 160 51 751 700 3305 113 849 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 584 19 471 372 71 362 882 15 955 336 1596 26 209 723
16 Samareño Winaray war 1 266 456 2 871 209 7 601 478 3 59 724 68 42 4
17 Árabe العربية ar 1 234 476 8 435 270 66 923 680 23 2 585 865 4106 54 273 269
18 Portugués Português pt 1 126 005 5 705 998 67 863 859 51 3 080 295 8426 62 353 196
19 Persa فارسی fa 1 003 904 5 691 266 39 554 103 34 1 315 573 5692 90 771 151
20 Catalán Català ca 752 942 1 881 669 33 517 732 27 484 364 1285 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 694 668 3 852 208 25 754 063 47 1 482 282 2681 54 439 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 689 941 4 132 919 27 798 560 15 371 891 1415 37 892 167
23 Coreano 한국어 ko 671 024 3 237 207 37 204 178 30 845 230 2531 13 848 168
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 630 380 1 818 402 24 439 562 39 611 008 1069 4 47
25 Turco Türkçe tr 610 242 2 975 191 32 927 169 20 1 589 914 3234 40 542 166
26 Checheno Нохчийн ce 601 354 1 190 728 10 365 798 3 38 113 52 329 8
27 Finés Suomi fi 573 842 1 494 011 22 366 309 34 576 906 1597 76 363 38
28 Checo Čeština cs 547 331 1 536 066 23 930 859 32 662 518 2310 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 417 1 552 928 27 118 099 25 563 299 1535 9026 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 463 787 812 4 154 817 6 51 690 72 6688 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 630 4 653 381 41 856 270 9 214 499 192 10 236 748
32 Rumano Română ro 453 639 2 770 645 16 260 983 17 650 170 896 117 471 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 433 323 941 529 9 790 884 12 161 844 503 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 078 1 069 839 3 208 548 4 62 868 90 335 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 376 511 1 087 614 6 196 078 15 336 471 634 18 425 20
36 Hebreo עברית he 355 367 1 507 395 38 694 426 27 1 165 084 3483 79 800 269
37 Esperanto Esperanto eo 354 227 797 038 8 738 583 12 224 320 317 18 302 17
38 Armenio Հայերեն hy 309 848 1 143 198 9 970 673 10 144 505 562 12 132 63
39 Danés Dansk da 300 146 946 054 11 747 105 26 482 028 712 2 57
40 Búlgaro Български bg 298 898 672 830 12 234 522 23 344 567 738 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 529 482 098 12 635 242 16 89 949 115 11 367 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 262 006 999 788 4 336 841 17 134 629 694 3347 34
43 Inglés simple Simple English simple 252 398 824 310 9 551 759 19 1 457 378 1580 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 248 937 572 991 7 835 645 11 250 696 545 0 23
45 Estonio Eesti et 245 455 579 001 6 654 800 34 193 559 695 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 523 577 410 1 559 677 4 50 295 91 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 242 869 692 840 4 768 749 10 142 307 242 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 617 634 999 3 339 049 16 157 287 305 11 130 14
49 Griego Ελληνικά el 235 662 685 067 10 579 052 22 423 567 1059 18 972 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 585 471 072 3 152 744 5 19 371 41 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 738 469 120 6 935 537 13 313 942 529 21 900 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 712 535 023 7 274 195 9 187 677 351 27 074 29
53 Gallego Galego gl 210 789 520 022 6 740 874 7 145 922 259 32 27
54 Urdu اردو ur 206 670 1 097 675 6 233 178 8 180 203 270 14 391 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 199 569 185 7 633 354 15 292 109 609 16 990 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 456 471 349 6 214 709 22 232 904 336 8514 31
57 Ladino Ladin lld 180 743 187 562 237 970 3 7056 29 4 0
58 Georgiano ქართული ka 172 920 486 103 4 650 644 6 160 797 259 15 846 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 676 386 885 3 544 210 16 136 227 141 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165 699 541 828 3 978 791 32 233 145 255 8271 37
61 Tailandés ไทย th 164 619 1 088 583 11 523 887 17 476 838 1177 21 000 333
62 Hindi हिन्दी hi 161 698 1 321 242 6 114 273 7 814 454 843 4411 237
63 Bengalí বাংলা bn 153 377 1 244 440 7 400 404 14 457 923 1008 18 497 300
64 Macedonio Македонски mk 144 273 562 864 5 196 851 12 116 814 237 9238 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 746 315 343 2 137 878 12 274 708 275 2821 10
66 Latín Latina la 139 021 283 367 3 826 808 17 181 216 142 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 184 240 263 4 191 176 8 124 404 92 0 10
68 Letón Latviešu lv 127 773 516 151 4 058 684 14 123 196 295 26 726 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 033 394 300 2 670 281 13 176 383 179 9732 38
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 112 907 275 082 1 400 778 6 49 094 79 518 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 768 242 400 833 220 4 120 709 114 2908 5
72 Albanés Shqip sq 97 908 296 767 2 663 264 10 163 017 250 3902 37
73 Malgache Malagasy mg 97 291 249 952 1 076 208 3 33 265 35 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 672 313 043 2 421 769 10 163 044 163 10 992 38
75 Télugu తెలుగు te 95 836 356 677 4 177 074 11 129 034 190 14 621 86
76 Bosnio Bosanski bs 93 526 372 530 3 609 476 9 161 640 147 5499 86
77 Occitano Occitan oc 89 787 163 953 2 427 173 4 54 975 85 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 802 250 604 2 509 085 4 85 867 112 2129 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 416 157 854 2 093 905 5 79 483 117 3660 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 718 523 795 3 997 406 14 180 790 234 7238 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 890 175 157 1 016 932 3 54 411 40 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 80 872 174 469 1 334 325 17 67 428 159 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 160 110 275 474 978 2 40 510 84 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 633 236 397 1 711 836 3 68 908 84 561 32
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 046 148 052 1 272 952 4 43 967 39 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 479 183 871 1 674 348 5 62 528 136 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 596 131 935 662 491 2 38 234 59 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 879 867 222 2 28 031 14 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 690 88 781 847 651 2 33 301 37 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 291 141 806 1 169 457 5 36 363 44 725 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 852 104 534 871 335 4 28 092 30 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 666 182 770 1 273 197 5 41 526 67 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 410 138 114 2 517 430 6 62 016 73 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 728 98 319 666 570 6 31 832 62 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 290 104 974 1 217 820 7 61 331 71 1150 6
96 Islandés Íslenska is 58 622 152 301 1 860 589 19 98 529 169 3333 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 087 73 990 369 723 3 25 276 34 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 075 114 305 830 073 2 35 430 51 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 617 221 695 1 215 484 8 62 871 132 2741 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 301 175 674 755 070 10 50 039 101 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 740 164 249 1 153 880 8 49 684 68 8092 29
102 Ido Ido io 48 225 67 438 1 048 266 5 38 813 54 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 379 241 798 2 109 942 10 141 834 118 1895 146
104 Aragonés Aragonés an 46 154 152 390 2 133 495 9 77 844 53 2754 74
105 Hausa هَوُسَ ha 45 514 72 802 431 021 8 28 582 160 0 2
106 Chino wu 吴语 wuu 43 742 59 477 317 170 4 100 727 57 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 832 63 022 529 398 3 28 790 26 193 2
108 Volapük Volapük vo 36 945 153 575 3 299 720 2 35 983 29 0 214
109 Escocés Scots sco 34 744 138 819 887 494 3 110 272 80 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 088 58 219 581 928 4 28 974 67 166 5
111 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 087 139 927 1 223 733 4 87 005 132 2426 98
112 Nepalí नेपाली ne 31 938 110 346 1 219 376 7 67 408 97 1306 66
113 Igbo Igbo ig 31 661 42 178 169 249 4 19 813 90 0 0
114 Alemánico Alemannisch als 30 461 73 775 1 053 451 9 105 005 99 1096 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 400 128 449 865 017 3 78 252 56 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 603 44 836 668 115 6 51 175 40 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 170 35 536 144 394 6 5590 20 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 138 52 700 222 987 2 27 697 31 0 3
119 Austro-bávaro Boarisch bar 27 167 110 091 842 226 3 70 922 61 1322 71
120 Siciliano Sicilianu scn 26 279 55 882 738 998 3 45 536 41 1406 16
121 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 888 2 25 841 18 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24 037 57 744 672 212 2 30 555 42 0 22
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 23 907 47 133 184 500 3 24 290 53 117 3
124 Mongol Монгол mn 23 615 106 794 778 295 3 90 943 140 1359 90
125 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 496 2 17 870 14 737 3
126 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 936 38 790 222 115 4 19 910 30 0 4
127 Cingalés සිංහල si 20 739 138 457 672 760 3 68 422 84 2993 156
128 Mazandaraní مَزِروني mzn 20 093 42 290 195 885 4 37 842 38 291 5
129 Pastún پښتو ps 19 193 66 967 322 787 2 33 147 51 1744 29
130 Frisón septentrional Frasch frr 18 983 47 641 260 713 4 20 668 27 1516 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 594 102 679 1 8730 14 140 3
132 Osetio Иронау os 18 458 67 810 558 933 3 25 077 32 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 145 79 820 532 857 6 36 655 42 175 77
134 Yakuto Саха тыла sah 17 582 52 269 407 365 3 25 542 32 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 394 60 202 271 234 4 18 659 38 150 27
136 Bicolano central Bikol bcl 17 294 44 660 274 955 4 24 628 59 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 928 360 745 4 26 448 27 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 520 33 168 101 444 4 22 010 15 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 934 32 223 575 915 5 28 644 30 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 838 20 114 202 575 1 13 690 15 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 477 44 204 593 058 4 52 793 45 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 380 70 366 400 763 2 17 854 24 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 334 46 492 380 277 1 47 612 57 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 952 67 363 464 128 7 29 621 32 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 883 24 046 668 206 3 30 827 25 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 764 22 934 56 225 2 5794 13 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 106 42 898 261 540 5 14 352 30 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 079 40 846 379 615 3 30 520 41 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 935 35 625 383 211 4 25 420 28 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 394 220 218 1 17 263 21 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 600 32 014 63 946 2 4574 19 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 454 108 521 406 053 7 103 107 48 0 186
153 Asamés অসমীয়া as 13 393 94 441 421 798 6 41 380 87 1891 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 054 35 366 156 827 3 26 754 24 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 939 27 712 150 462 3 28 404 29 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 672 16 700 158 933 2 20 228 38 0 0
157 Valón Walon wa 12 353 29 203 405 143 4 25 006 38 655 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 186 76 215 486 122 3 40 231 34 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 702 25 659 219 704 3 10 759 22 0 12
160 Shona chiShona sn 11 428 20 357 110 996 1 18 007 21 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 390 30 190 196 833 2 14 743 12 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 359 25 237 107 513 1 21 306 58 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 252 27 286 246 389 7 16 818 22 11 18
164 Santali Santhali sat 11 187 23 749 145 757 3 7986 21 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 051 48 491 310 780 3 33 938 46 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 684 31 600 95 701 3 14 791 48 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 503 34 919 307 711 4 42 820 83 890 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 067 105 824 1 11 082 5 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 424 17 065 57 300 3 4522 19 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 236 19 595 128 550 1 33 228 19 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 064 70 122 360 274 5 12 993 41 211 182
172 Pampango Kapampangan pam 9654 22 392 305 695 2 21 538 23 403 23
173 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 874 149 566 3 11 838 15 169 7
174 Dagbani Dagbanli dag 9441 19 615 87 604 2 4041 22 0 5
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8913 19 893 143 900 1 30 359 28 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8685 76 797 768 468 2 35 455 36 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 991 50 946 1 6997 29 0 0
178 Corso Corsu co 8139 17 204 392 974 2 23 085 34 0 28
179 Somalí Soomaali so 8002 25 234 263 891 1 38 094 76 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 7999 22 048 316 617 5 27 415 19 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7912 21 631 328 584 6 29 207 25 567 45
182 Maorí Māori mi 7901 15 195 164 471 2 19 452 20 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7888 21 016 303 259 5 29 673 25 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 110 4 13 350 17 0 39
185 Sardo Sardu sc 7578 17 157 183 619 4 25 190 24 157 17
186 Talish Tolışi tly 7503 11 568 100 991 2 1407 20 0 2
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7370 15 300 105 732 1 13 841 64 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7094 18 766 143 157 1 30 451 18 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7056 14 582 216 946 2 16 065 21 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7011 15 303 68 619 4 16 270 20 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6979 35 632 168 782 1 16 252 22 0 79
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6853 16 752 253 680 4 29 096 29 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6819 16 650 109 680 1 14 120 24 0 13
194 Chino gan 贛語 gan 6727 34 230 398 866 2 45 679 25 40 194
195 Manés Gaelg gv 6722 27 885 332 176 3 20 546 18 183 118
196 Võro Võro fiu-vro 6626 12 568 180 212 4 14 735 26 50 11
197 Maltés Malti mt 6471 21 775 307 145 4 23 400 45 723 78
198 Zelandés Zeêuws zea 6252 12 039 144 713 3 13 708 30 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6187 25 608 138 927 2 20 853 33 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6048 8271 33 081 2 2599 24 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6004 15 667 159 050 1 22 549 34 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5825 21 855 104 776 6 4449 14 0 36
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5773 17 159 225 407 2 16 997 22 0 51
204 Picardo Picard pcd 5726 10 992 73 034 3 18 248 26 50 5
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5710 13 481 130 827 2 19 414 29 0 17
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5689 19 251 126 157 2 15 486 11 9 37
207 Komi Коми kv 5530 18 156 143 707 1 14 937 11 0 41
208 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 506 3 17 246 16 0 7
209 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5295 18 291 82 491 3 9912 11 0 27
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5247 15 179 80 474 5 12 541 41 24 18
211 Aimara Aymar aru ay 5171 8857 100 044 1 17 218 26 0 5
212 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5167 14 371 90 241 2 11 283 17 13 19
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 577 220 387 2 13 664 17 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4464 18 635 215 660 1 127 575 41 299 116
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4411 13 461 521 093 3 22 729 13 168 162
216 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4394 14 212 95 293 3 11 190 15 10 33
217 Livio carelio Livvinкarjala olo 4376 12 548 36 015 2 7271 14 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4262 6809 39 865 1 12 858 26 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4259 10 666 103 792 1 13 642 18 0 22
220 Friulano Furlan fur 4137 9268 174 305 2 14 834 22 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 011 4 13 707 12 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 3983 8693 124 647 5 15 175 22 0 20
223 Lao ລາວ lo 3936 13 649 107 923 5 19 295 26 22 48
224 Lingala Lingala ln 3861 10 276 128 900 5 13 480 14 32 34
225 Twi Twi tw 3847 7357 120 055 2 15 961 26 0 13
226 Romanche Rumantsch rm 3773 9664 165 789 3 20 769 21 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3710 13 287 212 782 4 21 901 17 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3703 8556 130 847 2 17 946 18 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9473 212 396 4 10 378 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3543 20 845 241 485 3 6789 12 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 834 47 731 1 9503 13 0 25
232 Avar Авар av 3518 17 073 91 378 2 15 360 21 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 365 62 024 1 8855 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3390 11 308 144 944 1 19 034 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 847 1 14 846 19 0 35
236 Luganda Luganda lg 3087 7069 32 605 2 8842 15 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3066 11 702 132 586 3 25 647 23 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 666 1 608 669 3 23 173 18 0 999
239 Chuang Cuengh za 2903 5346 41 985 2 11 081 14 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6647 69 412 1 14 691 16 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 71 993 1 15 738 20 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2757 6962 91 041 4 12 174 15 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2668 5984 136 692 1 3208 14 0 35
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2646 7118 29 465 1 1645 12 0 11
245 Pangasinense Pangasinan pag 2582 6629 77 577 1 8608 11 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2572 5711 98 298 1 17 733 21 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3126 58 827 1 1920 14 0 0
248 Pali पाऴि pi 2555 4663 102 266 1 7549 8 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2471 5689 26 386 1 3269 14 0 7
250 Betawi Betawi bew 2399 4976 19 095 3 399 31 0 4
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2352 5355 36 245 3 1726 91 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2190 14 207 65 884 2 4638 10 35 139
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2167 11 860 127 448 3 6233 25 12 215
254 Fula Fulfulde ff 2163 5554 40 999 2 9596 13 0 18
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2102 14 517 109 641 1 10 738 14 0 263
256 Xhosa isiXhosa xh 2060 5120 37 048 1 13 543 26 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3202 15 806 5 4762 16 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 388 2 10 977 7 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 100 1 33 948 16 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1921 6563 43 697 3 3893 16 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1901 6536 96 446 2 21 166 16 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1865 5228 49 824 3 4263 31 0 30
263 Oromo Oromoo om 1782 5077 43 071 1 11 403 36 0 29
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1768 3452 21 839 1 9131 8 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 049 90 304 1 10 319 10 0 258
266 Patois jamaiquino Patois jam 1718 3087 21 936 1 9225 21 0 4
267 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3414 18 107 2 4812 12 0 5
268 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 089 2 15 604 18 0 95
269 Nías Li Niha nia 1692 4221 22 808 3 1973 17 0 12
270 Novial Novial nov 1644 4563 179 092 2 12 208 13 0 123
271 Angika अंगिका anp 1643 4629 19 808 2 1810 9 0 14
272 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 760 2 10 299 12 0 74
273 Dagaare Dagaare dga 1535 2566 28 146 2 589 16 0 4
274 Fon Fɔ̀ngbè fon 1518 2694 19 959 3 809 11 0 4
275 Setsuana Setswana tn 1500 5163 35 983 2 10 636 53 4 41
276 N’Ko ߒߞߏ nqo 1499 3267 11 584 2 4267 13 0 4
277 Bislama Bislama bi 1459 3403 43 169 1 13 718 16 0 22
278 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5809 87 664 1 13 994 20 0 154
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1373 4535 208 191 2 14 383 18 0 243
280 Tetun Tetun tet 1363 3892 68 207 2 9995 11 0 60
281 Lojban Lojban jbo 1333 5765 112 557 1 17 159 17 0 215
282 Kikongo KiKongo kg 1302 3518 45 620 1 11 295 13 0 37
283 Gun Gungbe guw 1302 2402 37 948 2 1526 19 0 11
284 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3676 35 898 1 9492 12 0 32
285 Lak Лакку lbe 1270 15 578 51 991 1 8690 6 0 423
286 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1253 5051 30 767 2 1325 13 0 55
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1229 5712 85 001 2 26 112 14 0 198
288 Madurés Madhurâ mad 1226 2441 16 708 2 2786 20 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53 538 1 7718 6 0 38
290 Seediq Kari Seediq trv 1173 2115 99 095 1 2101 12 0 30
291 Pidgin nigeriano Naija pcm 1157 2255 24 708 4 1736 18 0 9
292 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3504 43 606 1 10 764 14 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2050 43 514 1 2354 14 0 13
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2707 39 682 1 8003 10 0 29
295 Altái алтай тил alt 1095 6193 46 507 4 3066 11 0 162
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3352 36 654 1 7678 6 0 48
297 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2648 17 326 1 3284 13 0 14
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1066 4175 48 874 1 26 245 23 0 99
299 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4711 42 164 3 10 859 11 0 114
300 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1008 5213 31 096 2 1625 11 0 103
301 Sesotho Sesotho st 981 4575 30 323 1 10 889 30 0 88
302 Kusaal Kusaal kus 963 1502 11 360 0 243 15 0 2
303 Suazi SiSwati ss 938 2903 40 151 3 8917 18 0 60
304 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3384 44 914 1 12 138 16 0 95
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 896 3762 46 879 1 20 187 11 0 127
306 Frafra Gurenɛ gur 892 2346 15 244 1 1144 12 0 17
307 Ewe Eʋegbe ee 880 3888 56 559 2 15 053 34 0 169
308 Bambara Bamanankan bm 827 3291 41 362 1 11 316 10 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2932 53 923 1 18 019 10 0 130
310 Venda Tshivenda ve 776 2326 20 337 1 8236 17 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3938 38 079 2 10 583 19 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 771 1228 9803 1 870 8 0 2
313 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2257 24 971 1 12 229 16 0 51
314 Kirundi Kirundi rn 650 2566 23 871 1 10 117 15 0 80
315 Iñupiak Iñupiak ik 594 2839 39 732 1 9091 14 0 199
316 Fante Mfantse fat 574 1512 10 760 3 991 11 0 19
317 Wayú Wayuunaiki guc 572 1200 15 020 2 1372 18 0 15
318 Adigué адыгабзэ ady 559 3997 14 821 1 7710 21 0 140
319 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 050 1 16 299 19 0 119
320 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 617 1 10 818 8 0 175
321 Igala Igala igl 461 762 24 211 0 262 19 0 13
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2931 47 352 2 21 235 23 0 632
323 Paiwan Pinayuanan pwn 352 556 12 334 1 1801 8 0 7
324 Sango Sängö sg 327 2016 21 084 2 6854 9 0 279
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8700 1 6568 11 0 45
326 Tigriña ትግርኛ ti 307 2930 24 772 1 9853 15 0 617
327 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 261 2790 31 633 1 10 948 11 0 1064
328 Groenlandés Kalaallisut kl 242 2299 75 245 3 13 872 12 0 2364
