Anexo:Elecciones en la Ribera Alta del Ebro

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Estos son los resultados en la comarca de la Ribera Alta del Ebro:

24 de mayo de 2015[editar]

Elecciones 2015
Partido Votos % Votos Electos Consejeros
PSOE 6.008 42,72% 69 16
PP 3.944 28,04% 46 10
PAR 1.297 9,22% 12 3
CHA 1.249 8,88% 7 3
Cambiar 848 6,03% 5 2
Aragón Sí Puede 536 3,81% 3 1
C's 164 1,17% 1 0
CEZGZ 19 0,14% 0 0
Total 14.065 100% 143 35

22 de mayo de 2011[editar]

Elecciones 2011
Partido Votos % Votos Electos Consejeros
PSOE 5.900 40,49% 62 15
PP 3.938 27,03% 42 10
PAR 2.750 18,87% 25 6
CHA 1.238 8,50% 7 3
IU 600 4,12% 2 1
UPyD 130 0,89% 1 0
FIA 15 0,10% 0 0
Total 14.571 100% 139 35

25 de mayo de 2007[editar]

Elecciones 2007
Partido Votos % Votos Electos Consejeros
PSOE 6.682 44,12% 75 12
PP 2.952 19,49% 32 5
PAR 2.900 19,15% 21 5
CHA 1.600 10,57% 8 2
IU 644 4,25% 4 1
LV-FIA 49 0,32% 1 0
Total 14.827 100% 141 25

26 de octubre de 2003[editar]

Elecciones 2007
Partido Votos % Votos Electos Consejeros
PSOE 6.223 42,18% 68 12
PP 2.889 19,58% 28 5
PAR 2.131 14,44% 19 4
CHA 1.420 9,63% 8 2
AIA 825 5,29% 4 1
IU 490 3,32% 2 1
AEIS 240 1,63% 3 0
CI2003 205 1,39% 3 0
AEB 48 0,33% 2 0
Total 14.471 100% 137 25

Enlaces externos[editar]