Ir al contenido

Plantilla:JPN

De Wikipedia, la enciclopedia libre

JapónBandera de Japón Japón

Icono de documentación de plantilla Documentación de la plantilla[ver] [editar] [historial] [purgar]

Uso

Código Resultado
{{JPN}} JapónBandera de Japón Japón
{{JPN|texto}} textoBandera de Japón texto
Prefecturas
{{JPN|1}} Hokkaidō
{{JPN|2}} Aomori
{{JPN|3}} Iwate
{{JPN|4}} Miyagi
{{JPN|5}} Akita
{{JPN|6}} Yamagata
{{JPN|7}} Fukushima
{{JPN|8}} Ibaraki
{{JPN|9}} Tochigi
{{JPN|10}} Gunma
{{JPN|11}} Saitama
{{JPN|12}} Chiba
{{JPN|13}} Tokio
{{JPN|14}} Kanagawa
{{JPN|15}} Niigata
{{JPN|16}} Toyama
{{JPN|17}} Ishikawa
{{JPN|18}} Fukui
{{JPN|19}} Yamanashi
{{JPN|20}} Nagano
{{JPN|21}} Gifu
{{JPN|22}} Shizuoka
{{JPN|23}} Aichi
{{JPN|24}} Mie
{{JPN|25}} Shiga
{{JPN|26}} Kioto
{{JPN|27}} Osaka
{{JPN|28}} Hyōgo
{{JPN|29}} Nara
{{JPN|30}} Wakayama
{{JPN|31}} Tottori
{{JPN|32}} Shimane
{{JPN|33}} Okayama
{{JPN|34}} Hiroshima
{{JPN|35}} Yamaguchi
{{JPN|36}} Tokushima
{{JPN|37}} Kagawa
{{JPN|38}} Ehime
{{JPN|39}} Kōchi
{{JPN|40}} Fukuoka
{{JPN|41}} Saga
{{JPN|42}} Nagasaki
{{JPN|43}} Kumamoto
{{JPN|44}} Ōita
{{JPN|45}} Miyazaki
{{JPN|46}} Kagoshima
{{JPN|47}} Okinawa
Los códigos corresponden a la norma ISO 3166-2:JP.
Esta documentación está transcluida desde Plantilla:JPN/doc.
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.