Ir al contenido

Usuario:Bruno44101/Taller

De Wikipedia, la enciclopedia libre

¿Qué es Wikipedia?[editar]

Wikipedia es una enciclopedia libre,[1]políglota y editada de manera colaborativa. Es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en donaciones. Sus más de 62 millones de artículos en 334 idiomas han sido redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo,[2]​ lo que suma más de 3000 millones de ediciones, y permite que cualquier persona pueda sumarse al proyecto[3]​ para editarlos, a menos que la página se encuentre protegida contra vandalismos para evitar problemas o disputas.

Fue creada el 15 de enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger,[4]​ y es la mayor y más popular obra de consulta en Internet.[5][6][7]​ Desde su fundación, Wikipedia no solo ha ganado en popularidad —se encuentra entre los 10 sitios web más populares del mundo—,[8][9]​en noviembre de 2023, Wikipedia se clasificó como el sexto sitio más popular del mundo según Semrush;[10]​ sino que además su éxito ha propiciado la aparición de proyectos hermanos: Wikcionario, Wikilibros, Wikiversidad, Wikiquote, Wikinoticias, Wikisource, Wikiespecies y Wikiviajes.

Existen tres características esenciales del proyecto Wikipedia que definen en conjunto su función en la web. El lema «La enciclopedia libre que todos pueden editar» explica los tres principios:[11]

  • Es una enciclopedia, entendida como soporte que permite la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada.
  • Es un wiki, por lo que, con pequeñas excepciones, puede ser editada por cualquiera.
  • Es de contenido abierto.

Según su cofundador, Jimmy Wales, el proyecto constituye «un esfuerzo para crear y distribuir una enciclopedia libre, de la más alta calidad posible, a cada persona del planeta, en su idioma», para lograr «un mundo en el que cada persona del planeta tenga acceso libre a la suma de todo el saber de la humanidad».[12]​ Se desarrolla en el sitio Wikipedia.org haciendo uso de un software wiki —término originalmente usado para el WikiWikiWeb—.

De los 334 idiomas en que se edita, dieciocho superan el 1 000 000 de artículos: inglés, cebuano, sueco, alemán, francés, neerlandés, ruso, italiano, español, polaco, samareño, vietnamita, japonés, árabe egipcio, chino, árabe, portugués y ucraniano.[13]​ Una buena parte de sus ediciones idiomáticas está disponible para ser utilizada offline, distribuida en DVD u otros soportes.[14]​ Muchas de sus ediciones han sido replicadas a través de Internet —mediante «espejos»— y han dado origen a enciclopedias derivadas —bifurcaciones— en otros sitios web.[15]

La enciclopedia ha recibido diversas críticas. Algunos la han acusado de parcialidad sistémica y de inconsistencias,[16][17][18]​ con críticas sobre la política de favorecer el consenso sobre las credenciales en su proceso editorial[19][20]​ Otras críticas han estado centradas en su susceptibilidad de ser vandalizada y en la aparición de información espuria o falta de verificación,[21]​ aunque estudios eruditos sugieren que el vandalismo en general es deshecho con prontitud.[22][23]​ Wikipedia también ha sido criticada por sesgos de género. Se han realizado maratones de edición para alentar a las editoras y aumentar la cobertura de temas relacionados con la mujer.[24]

Wikipedia es uno de los 10 sitios web más populares según la clasificación de Alexa, en abril de 2022 y la revista The Economist la colocó como el «decimotercer lugar más visitado en la web».[25]​ Sin publicidad, está alojado por la Fundación Wikimedia, una organización sin fines de lucro estadounidense financiada principalmente a través de donaciones.[26]

Facebook anunció que para 2017 ayudaría a los lectores a detectar noticias falsas sugiriendo enlaces a artículos relacionados de Wikipedia. YouTube anunció un plan similar en 2018.[27]

Políticas de Wikipedia[editar]

Wikipedia tiene una serie de políticas establecidas por los propios participantes, cuya finalidad conjunta es mantener la identidad del proyecto como enciclopedia y promover la calidad de sus contenidos. Cada capítulo de Wikipedia adopta sus propias políticas, aunque algunas son comunes a todos ellos. Una vez que la comunidad logra el consenso sobre la aplicación de una norma, todos los editores están obligados a respetarla.

Algunas de estas políticas son:

  • Debido a la diversidad y número de participantes e ideologías, provenientes de todas las partes del mundo, Wikipedia intenta construir sus artículos de la forma más exhaustiva posible. El objetivo no es escribir artículos desde un único punto de vista, sino presentar abiertamente cada postura sobre un determinado tema. Como es obvio, no caben todas las posturas, pues no se admitirían, por ejemplo, la inclusión de aportaciones de quienes exalten o defiendan ideas que implican odio o violencia —por ejemplo, no se admitirían frases a favor de personajes que hayan promovido el genocidio de razas consideradas como inferiores—.[28]
  • Se sigue una serie de convenciones con respecto al nombramiento de artículos, optándose preferentemente por la versión más comúnmente utilizada en su respectiva lengua.[29]
  • Las discusiones acerca del contenido y edición de un artículo ocurren en las páginas de discusión y no sobre el artículo mismo.[30]
  • Existen varios temas que resultan excluidos de Wikipedia por no constituir artículos enciclopédicos estrictamente hablando. Por ejemplo, Wikipedia no contiene definiciones de diccionario —como verbos, adjetivos, etc.—, que sí pueden encontrarse en el Wikcionario.[31]

Brecha de género[editar]

La anterior directora de la Fundación Wikimedia, Sue Gardner, expuso nueve argumentos basados en la opinión de usuarias de la comunidad en «Por qué las mujeres no editan Wikipedia».[32]

La brecha de género en Wikipedia, también llamada sesgo de género en Wikipedia, se refiere al hecho de que entre el 84 y el 91 por ciento de quienes editan la comunidad son varones, a pesar de que son el 50 por ciento de la población mundial.[33][34][35]​ Este sesgo es uno de los cuestionamientos que se le hacen a Wikipedia.[36][37][38][39][40][41]​ La comunidad de Wikipedia ha reconocido la situación y ha lanzado varias iniciativas para reducir el sesgo. En agosto del 2014, Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, anunció en una entrevista para la BBC los planes de la fundación para equilibrar la representación de ambos géneros en la comunidad. Según Wales, la organización propone destinar más fondos a investigación y modificar el software para incentivar la participación femenina.[42]

Comunidad de Wikipedia[editar]

Fotografía de familia de Wikimanía 2012, celebrada en Washington D. C., Estados Unidos.
Wikimanía, la conferencia anual para usuarios de Wikipedia y otros proyectos operados por la Fundación Wikimedia. Imagen de Wikimanía 2006

La comunidad de Wikipedia es una red de voluntarios, a veces conocidos como «wikipedistas» y a veces simplemente llamados «usuarios», que hacen aportaciones a la enciclopedia en línea Wikipedia. Existe una jerarquía por la que ciertos editores son elegidos para tener mayor control editorial de los miembros de la comunidad.

Licenciado Fdz y Juan sostienen que «unos pocos usuarios activos, cuando actúan en concierto con las normas establecidas dentro de un sistema de edición abierta, pueden alcanzar el máximo control sobre el contenido producido dentro del sistema, literalmente borrando la diversidad, la controversia y la inconsistencia, y homogeneizando las voces de los contribuyentes».[43]​ La comunidad también ha sido criticada por responder a las quejas sobre la calidad de un artículo aconsejando a las personas que se quejan a arreglar el artículo por sí mismos.[44]​ El profesor James H. Fetzer ha criticado a Wikipedia en que no podía cambiar el artículo sobre sí mismo;[45]​ para garantizar la imparcialidad, la Wikipedia tiene una política que desalienta la edición de biografías de los sujetos mismos salvo en "casos claros", como revertir el vandalismo o correcciones sobre desactualización o datos erróneos.[46]

La comunidad ha sido descrita como "de culto",[47][48][49]​ aunque no siempre con connotaciones negativas del todo.[50]

Wikipedia no requiere que sus usuarios se identifiquen. Esto significa que varias personas pueden utilizar una cuenta o, más frecuentemente, una persona puede utilizar varias cuentas, a menudo en un intento de influir en el contenido de los artículos, o ayudar a crear consenso en las disputas editoriales.[51][52]​ La última práctica se conoce como "usuarios títeres", que se desalienta activamente en la Wikipedia.[53]

En abril de 2008, el escritor y profesor Clay Shirky y el científico de computadoras Martin Wattenberg estimaron el esfuerzo total para crear Wikipedia en aproximadamente 100 millones de horas-hombre.[54]​.

Información de salud[editar]

Como parte de una enciclopedia, la Información de salud en la Wikipedia ha servido desde finales de la primera década del siglo XXI como una fuente de popularización de la ciencia para los legos y en muchos casos, para los profesionales de la salud. El acceso a esta información se realiza a través de los motores de búsqueda, que ofrecen enlaces a los artículos de la Wikipedia relacionados con la salud.[55]​ Existen evaluaciones independientes sobre: el número y características demográficas de las personas que buscan información de salud en la Wikipedia, sobre el alcance de la información sanitaria, y también sobre la calidad de la información que contienen.[56]

Cuando se estimaron en 2014, había alrededor de 25 000 artículos sobre temas relacionados con la salud, en la Wikipedia en inglés.[56]​ La suma de todos los artículos sanitarios de las Wikipedias en diferentes idiomas, eran entonces de unos 155 000 artículos.[57]
La cantidad de artículos hizo de Wikipedia, uno de los recursos de salud más consultados en el mundo desde 2014.[58][59]​   Su contenido de edición abierta, brinda la oportunidad de agregar rápidamente información de alto valor basada en evidencia y tener un papel activo en la mejora de la información de cuidados de salud.[60]

Lista de Wikipedias[editar]

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[61]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[62] P. de cont.[61] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[63] Ficheros Prof.[64]
1 Inglés English en 6 834 698 60 852 985 1 223 998 024 856 47 537 156 117 529 918 335 1256
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 251 11 228 900 35 044 035 5 116 720 144 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 917 983 8 040 151 244 253 101 174 4 384 556 16 829 129 309 93
4 Francés Français fr 2 617 563 13 090 246 215 432 372 147 4 944 652 16 622 71 799 263
5 Sueco Svenska sv 2 587 808 6 244 071 54 792 598 64 912 820 1935 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 160 251 4 635 741 67 500 700 31 1 348 578 3743 20 19
7 Ruso Русский ru 1 984 092 7 962 841 138 040 274 68 3 592 879 9461 252 005 157
8 Español Español es 1 959 302 8 195 779 160 253 408 56 7 165 865 14 934 0 198
9 Italiano Italiano it 1 867 826 8 018 712 139 426 994 120 2 523 996 7934 123 539 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 828 2 125 390 10 186 810 7 240 180 196 1483 0
11 Polaco Polski pl 1 618 948 3 739 246 73 779 033 98 1 312 927 4579 269 33
12 Chino 中文 zh 1 424 415 7 729 937 82 711 103 65 3 528 240 7408 67 363 209
13 Japonés 日本語 ja 1 418 723 4 170 011 100 498 777 39 2 209 218 13 110 4591 90
14 Ucraniano Українська uk 1 327 642 4 679 745 42 708 415 50 753 112 3221 113 971 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 639 19 472 851 71 390 389 15 956 421 1630 26 249 723
16 Samareño Winaray war 1 266 536 2 871 310 7 601 840 3 59 827 66 42 4
17 Árabe العربية ar 1 235 121 8 442 980 67 004 019 24 2 589 593 3954 54 381 270
18 Portugués Português pt 1 126 592 5 711 337 67 926 351 51 3 085 179 8455 62 427 196
19 Persa فارسی fa 1 004 837 5 696 956 39 638 685 34 1 318 216 5798 90 940 151
20 Catalán Català ca 753 551 1 883 418 33 550 808 27 485 355 1254 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 695 579 3 857 522 25 792 591 47 1 484 389 2746 54 629 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 401 4 134 373 27 821 930 15 373 135 1343 37 967 167
23 Coreano 한국어 ko 672 301 3 242 121 37 288 265 30 846 839 2304 13 866 168
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 631 121 1 820 458 24 460 378 39 611 841 1058 4 47
25 Turco Türkçe tr 610 800 2 978 642 33 062 638 20 1 592 187 3140 40 576 166
26 Checheno Нохчийн ce 601 355 1 190 748 10 367 041 3 38 233 54 329 8
27 Finés Suomi fi 574 468 1 495 385 22 389 852 34 577 724 1565 76 390 38
28 Checo Čeština cs 547 941 1 537 606 23 961 030 32 663 734 2355 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 632 1 553 881 27 148 571 25 564 264 1556 9012 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 527 787 996 4 156 570 6 51 812 71 6700 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 694 4 653 427 41 872 222 9 215 334 192 10 242 748
32 Rumano Română ro 453 944 2 772 819 16 275 343 17 651 100 912 117 484 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 433 854 942 927 9 800 173 12 162 188 448 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 107 1 069 891 3 209 165 4 63 038 94 335 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 377 916 1 089 483 6 206 416 15 337 107 639 18 421 20
36 Hebreo עברית he 355 937 1 510 357 38 760 681 27 1 166 500 3510 79 929 269
37 Esperanto Esperanto eo 354 663 798 055 8 751 988 12 224 740 316 18 428 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 229 1 144 554 9 985 115 10 144 794 564 12 140 63
39 Danés Dansk da 300 408 946 788 11 754 764 26 482 777 731 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 094 673 450 12 246 122 23 345 116 741 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 552 483 277 12 810 493 16 90 215 118 11 370 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 263 564 1 003 632 4 350 655 17 135 523 626 3372 34
43 Inglés simple Simple English simple 252 747 825 731 9 570 767 19 1 462 334 1519 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 054 573 477 7 842 132 11 251 148 542 0 23
45 Estonio Eesti et 245 611 579 264 6 660 042 34 193 972 622 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 529 577 438 1 560 034 4 50 504 99 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 243 117 693 375 4 775 315 10 142 634 231 3302 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 505 635 262 3 342 343 16 157 551 294 11 154 14
49 Griego Ελληνικά el 235 872 685 538 10 593 194 22 424 565 1068 18 980 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 612 471 178 3 152 978 5 19 426 58 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 867 469 536 6 951 526 14 314 469 528 21 920 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 822 535 345 7 284 116 9 188 009 341 27 113 29
53 Gallego Galego gl 211 348 520 909 6 752 666 7 146 230 272 32 27
54 Urdu اردو ur 207 101 1 098 586 6 242 112 8 180 649 259 14 404 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 353 570 574 7 647 433 16 292 670 586 16 905 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 598 471 820 6 219 705 22 233 226 338 8516 31
57 Ladino Ladin lld 180 748 187 578 238 046 3 7150 29 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 087 486 397 4 655 693 6 161 089 255 15 853 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 827 387 117 3 545 944 16 136 435 139 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 165 881 552 828 3 996 602 32 233 490 246 8283 39
61 Tailandés ไทย th 164 845 1 090 556 11 546 281 17 477 626 1182 21 004 333
62 Hindi हिन्दी hi 161 774 1 323 264 6 120 619 7 816 067 871 4414 238
63 Bengalí বাংলা bn 153 696 1 245 778 7 415 711 14 459 010 1032 18 566 300
64 Macedonio Македонски mk 144 677 563 715 5 200 735 12 117 023 234 9254 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 916 315 673 2 141 435 12 275 177 267 2833 10
66 Latín Latina la 139 046 283 426 3 828 256 17 181 598 158 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 287 240 457 4 192 943 8 124 725 89 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 001 516 868 4 064 341 14 123 435 286 26 746 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 254 394 609 2 672 429 13 176 769 169 9726 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 045 275 313 1 401 661 6 49 408 84 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 827 242 584 834 304 4 120 963 108 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 077 297 201 2 665 021 10 163 316 236 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 376 250 102 1 076 962 3 33 343 32 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 798 313 269 2 425 700 10 163 283 144 10 907 38
75 Télugu తెలుగు te 96 130 357 218 4 182 857 11 129 327 199 14 640 86
76 Bosnio Bosanski bs 93 556 372 641 3 612 589 9 161 936 160 5518 86
77 Occitano Occitan oc 89 808 163 996 2 428 086 4 55 070 91 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 834 250 994 2 511 708 4 86 019 109 2120 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 454 157 950 2 098 619 5 79 623 126 3652 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 738 524 139 3 999 282 14 181 053 245 7239 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 954 175 646 1 017 807 3 54 517 43 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 81 066 174 868 1 335 619 17 67 647 134 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 168 110 325 475 659 2 40 615 91 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 699 237 966 1 751 087 3 69 248 90 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 070 148 141 1 273 284 4 44 073 43 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 490 183 895 1 674 609 5 62 668 137 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 644 132 084 663 063 2 38 322 64 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 882 867 258 2 28 079 16 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 695 88 804 847 746 2 33 371 37 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 288 141 814 1 170 031 5 36 441 40 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 862 104 546 871 401 4 28 130 29 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 686 182 909 1 273 786 5 41 605 68 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 426 138 151 2 519 051 6 62 149 75 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 735 98 338 666 702 6 31 907 54 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 332 105 123 1 219 533 7 61 469 78 1150 6
96 Islandés Íslenska is 58 554 152 278 1 862 020 19 98 756 153 3336 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 102 74 006 369 831 3 25 332 31 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 114 114 385 830 394 2 35 486 44 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 693 221 928 1 217 045 8 63 034 134 2782 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 400 176 051 756 664 10 50 155 101 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 791 164 362 1 154 536 8 49 798 66 8094 29
102 Ido Ido io 48 408 67 648 1 048 674 5 38 917 54 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 394 241 706 2 111 709 10 142 040 123 1895 146
104 Hausa هَوُسَ ha 46 697 73 362 439 468 8 28 750 157 0 1
105 Aragonés Aragonés an 46 219 153 162 2 137 589 9 77 975 49 2774 74
106 Chino wu 吴语 wuu 43 774 59 568 317 746 4 101 436 65 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 833 63 028 529 532 3 28 849 35 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 038 153 672 3 299 976 2 36 057 29 0 212
109 Escocés Scots sco 34 676 138 741 887 872 3 110 445 79 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 088 58 219 582 180 4 29 022 66 166 5
111 Igbo Igbo ig 32 703 43 497 171 781 4 19 972 105 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 190 140 002 1 225 036 4 87 130 128 2434 98
113 Nepalí नेपाली ne 31 595 109 754 1 222 720 7 67 528 96 1306 68
114 Alemánico Alemannisch als 30 490 73 334 1 053 847 8 105 211 95 598 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 402 128 589 865 413 3 78 382 68 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 617 44 866 668 388 6 51 291 43 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 184 35 554 144 537 6 5642 22 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 172 53 091 224 497 2 27 924 37 0 3
119 Austro-bávaro Boarisch bar 27 167 110 095 842 311 3 71 046 67 1322 71
120 Siciliano Sicilianu scn 26 283 55 899 739 081 3 45 599 36 1406 16
121 Mazandaraní مَزِروني mzn 25 563 49 339 205 420 4 37 964 41 290 3
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 907 2 25 882 15 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 061 47 415 185 312 3 24 803 50 117 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 039 57 751 672 326 2 30 621 40 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 667 106 919 779 303 3 91 111 137 1359 90
126 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 277 307 510 2 17 915 15 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 992 38 874 222 889 4 19 967 31 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 807 140 052 677 034 3 68 548 83 2993 158
129 Pastún پښتو ps 19 229 67 311 324 415 3 33 239 54 1745 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 032 47 777 261 158 4 20 721 22 1516 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 647 38 601 102 710 1 8779 20 140 3
132 Osetio Иронау os 18 503 67 967 559 853 3 25 117 29 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 198 79 969 533 788 6 36 726 48 175 76
134 Yakuto Саха тыла sah 17 604 52 359 407 655 3 25 591 28 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 543 60 333 272 184 4 18 702 38 150 26
136 Bicolano central Bikol bcl 17 311 44 687 275 161 4 24 697 59 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 929 360 758 4 26 492 28 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 526 33 175 101 472 4 22 056 18 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 949 32 244 576 030 5 28 694 32 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 838 20 115 202 604 1 13 720 16 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 478 44 208 593 129 4 52 914 44 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 382 70 369 400 991 2 17 879 22 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 340 46 497 380 439 1 47 740 58 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 952 67 366 464 216 7 29 672 26 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 883 24 046 668 215 3 30 877 21 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 940 56 266 2 5844 15 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 108 42 947 261 968 5 14 398 24 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 086 40 855 379 752 3 30 578 45 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 935 35 626 383 241 4 25 456 31 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 396 220 250 1 17 300 26 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 615 32 030 64 133 2 4596 18 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 456 108 697 406 361 7 103 275 46 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 420 94 618 422 620 6 41 486 79 1895 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 054 35 367 156 846 3 26 800 24 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 948 27 733 150 558 3 28 482 30 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 687 16 719 159 040 2 20 284 40 0 0
157 Valón Walon wa 12 359 29 216 405 261 4 25 056 32 655 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 187 76 291 486 273 3 40 303 33 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 703 25 662 219 830 3 10 808 24 0 12
160 Shona chiShona sn 11 427 20 359 111 022 1 18 042 24 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 392 30 253 197 218 2 14 771 15 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 367 25 250 107 804 1 21 372 43 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 254 27 300 246 799 7 16 851 22 11 18
164 Santali Santhali sat 11 215 23 814 146 221 3 8021 23 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 068 48 589 311 031 3 34 005 48 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 706 31 714 96 096 3 14 843 59 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 473 34 961 308 136 4 42 932 75 890 48
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 090 105 860 1 11 109 7 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 424 17 067 57 325 3 4568 20 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 246 19 609 128 579 1 33 269 24 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 072 70 331 360 785 5 13 095 40 211 183
172 Pampango Kapampangan pam 9667 22 403 305 782 2 21 587 24 401 23
173 Dagbani Dagbanli dag 9567 19 748 88 104 2 4083 29 0 5
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 875 149 582 3 11 852 12 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8964 19 974 144 273 1 30 446 28 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8706 76 954 770 833 2 35 556 41 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 992 50 950 1 7011 16 0 0
178 Corso Corsu co 8152 17 224 393 054 2 23 132 34 0 28
179 Somalí Soomaali so 8012 25 261 264 251 1 38 179 70 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8001 22 051 316 672 5 27 465 22 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7919 21 644 328 653 6 29 291 25 567 45
182 Maorí Māori mi 7901 15 202 164 495 2 19 510 20 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7888 21 017 303 275 5 29 729 28 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 178 4 13 367 16 0 39
185 Sardo Sardu sc 7580 17 163 183 670 4 25 242 25 157 17
186 Talish Tolışi tly 7504 10 990 102 138 2 1494 20 0 2
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7347 15 275 105 872 2 13 882 60 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7095 18 769 143 202 1 30 524 20 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7057 14 586 217 124 2 16 107 26 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7013 15 309 68 650 4 16 305 22 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6978 35 659 168 921 1 16 286 23 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6859 16 766 254 102 3 29 171 33 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6818 16 652 109 697 1 14 157 20 0 13
194 Chino gan 贛語 gan 6729 34 232 398 882 2 45 864 23 40 194
195 Manés Gaelg gv 6720 27 973 332 509 3 20 578 17 183 118
196 Võro Võro fiu-vro 6631 12 585 180 276 4 14 752 23 50 11
197 Maltés Malti mt 6551 21 886 307 938 4 23 467 47 723 77
198 Zelandés Zeêuws zea 6268 12 063 145 304 3 13 740 37 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6194 25 648 139 128 2 20 894 29 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6048 8293 33 124 2 2619 19 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6007 15 675 159 098 1 22 594 30 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5832 21 992 105 339 6 4476 11 0 36
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5781 17 193 225 566 2 17 038 21 0 51
204 Picardo Picard pcd 5732 11 000 73 072 3 18 283 26 50 5
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5728 13 523 130 972 2 19 460 28 0 17
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 263 126 193 2 15 512 15 9 37
207 Komi Коми kv 5531 18 179 143 741 1 14 968 13 0 41
208 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 516 3 17 285 15 0 7
209 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5400 18 422 82 698 3 9937 11 0 26
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5387 15 516 81 760 5 12 583 49 27 18
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5194 14 413 90 660 2 11 322 20 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5171 8857 100 057 1 17 252 21 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 415 2 13 690 13 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4469 18 643 215 728 1 127 760 45 299 116
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4413 13 462 521 222 3 22 753 15 168 162
