Wikipedia:Usuarios inactivos

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta página incluye aquellos usuarios que aparecen en Wikipedia:Ranking de ediciones y que no han editado en el último mes (30 días). Están ordenados por número de ediciones. Los motivos de su ausencia pueden ser variados: wikivacaciones prolongadas, abandono del proyecto, bloqueos, etc. Por razones obvias, esta tabla sólo recoge aquellas cuentas de usuario con varios miles de ediciones. Existen decenas de miles de cuentas de usuario con cero ediciones o poco más y que fueron abandonadas al poco tiempo de ser registradas por sus dueños.

# Usuario Ediciones Última edición Días inactivo
1 Candomas 80926 2019-05-24 1826
2 Diánmondin 69600 2020-04-11 1503
3 Tano4595 67360 2008-09-07 5737
4 Airunp (Admin) 48312 2008-04-06 5891
5 Nueva era 47816 2008-01-21 5967
6 Mutari 38711 2012-07-05 4340
7 Tomatejc 35145 2022-06-05 718
8 Ensada (Admin) 34361 2012-04-21 4415
9 Cinabrium 31694 2015-06-10 3270
10 JorgeGG (Admin) 29810 2021-10-24 942
11 Baiji (Admin) 28048 2022-12-16 524
12 Taragui (Admin) 24665 2011-08-10 4670
13 GermanX 24571 2022-11-28 542
14 .Sergio (Admin) 22855 2011-09-23 4626
15 Xemenendura 22271 2022-08-23 639
16 Dreitmen 21424 2022-02-11 832
17 Moriel 19766 2004-05-27 7301
18 Sms 19465 2004-12-11 7103
19 DJ Nietzsche 19413 2018-10-16 2046
20 Hispa 18274 2017-08-03 2485
21 Josegacel29 17482 2008-09-19 5725
22 Atalanta86 17211 2018-07-06 2148
23 Jjvaca 16722 2019-03-21 1890
24 Dianai (Admin) 16628 2011-03-28 4805
25 Maldoror 16490 2007-06-13 6189
26 Benedited 16418 2016-07-20 2864
27 Manuel Trujillo Berges 15724 2011-09-30 4619
28 Octavio~eswiki (Admin) 15621 2008-07-27 5779
29 Aromera 14808 2007-10-20 6060
30 SergiL (Admin) 14656 2017-05-17 2563
31 Chlewey (Admin) 13941 2019-09-04 1723
32 Damifb 13060 2008-01-12 5976
33 Ale flashero (Admin) 12692 2011-07-11 4700
34 Carmin 12609 2019-02-03 1936
35 Boja 12338 2019-08-06 1752
36 Siabef (Admin) 12246 2008-05-07 5860
37 Jsanchezes 11905 2005-10-17 6793
38 Fidelmoquegua (Admin) 11882 2018-03-06 2270
39 Yonderboy (Admin) 11702 2019-08-04 1754
40 Kotor83 11333 2008-05-17 5850
41 Ctrl Z (Admin) 10588 2008-06-02 5834
42 Dark 10577 2008-01-28 5960
43 Mescalier 10494 2008-09-25 5719
44 Antoine 10000 2012-05-03 4403
45 Pozosdulces 9619 2007-04-26 6237
46 Robespierre (Admin) 9555 2007-10-10 6070
47 Beto29 (Admin) 8867 2019-04-19 1861
48 Comae (Admin) 8592 2011-08-06 4674
49 Guanxito 8468 2016-09-02 2820
50 Xuankar 8365 2016-01-25 3041
51 Pedro Nonualco (Admin) 8364 2009-06-07 5464
52 Analiza 8267 2013-08-25 3924
53 Scabredon 8121 2008-05-22 5845
54 El Megaloco 7938 2007-11-02 6047
55 Erri4a 7930 2009-06-26 5445
56 ManuelGR (Admin) 7901 2018-07-29 2125
57 Porao (Admin) 7776 2015-05-27 3284
58 FrancoGG (Admin) 7660 2008-08-06 5769
59 Zanaqo 7595 2008-05-28 5839
60 Orgullomoore (Admin) 6986 2008-05-01 5866
61 Icvav (Admin) 6978 2008-03-27 5901
62 Marb 6800 2008-02-06 5951
63 Afterthewar 6756 2008-01-14 5974
64 PACO (Admin) 6599 2008-10-01 5713
65 Javier Carro (Admin) 6548 2008-06-16 5820
66 ZrzlKing 6533 2008-09-13 5731
67 Titogonzalez23 6426 2007-09-30 6080
68 Almamia 6352 2008-08-16 5759
69 Gerkijel 6331 2008-08-12 5763
70 Schummy 6310 2008-04-15 5882
71 Subitosera 6202 2007-07-20 6152
72 Tarantino 6139 2008-07-21 5785
73 JRGL 6124 2007-08-26 6115
74 Mahadeva (Admin) 6056 2008-09-05 5739
75 Xenoforme (Admin) 6045 2008-06-30 5806
76 Richy (Admin) 5976 2008-08-14 5761
77 Venerator 5873 2008-04-01 5896
78 Dermot 5850 2008-07-17 5789
79 Agguizar 5832 2007-03-22 6272
80 Deleatur 5785 2008-08-17 5758
81 Charlitos 5752 2008-04-29 5868
82 Segedano 5662 2008-03-30 5898
83 George McFinnigan 5620 2006-06-06 6561
84 Airwolf 5583 2008-09-22 5722
85 Silvestre 5528 2008-09-04 5740
86 FedericoMP 5518 2008-05-06 5861
87 Johnbojaen (Admin) 5471 2007-05-24 6209
88 Kazem 5450 2006-11-28 6386
89 Renacimiento 5356 2004-10-21 7154
90 Zerolex 5356 2008-10-01 5713
91 Satesclop 5085 2007-11-13 6036
92 KErosEnE 5052 2008-07-15 5791
93 Jorgechp 5408 2017-09-20 2437
94 Wesisnay (Admin) 4954 2008-09-24 5720
95 Hossmann 4922 2008-04-06 5891
96 Pilaf (Admin) 4878 2007-07-08 6164
97 Alberto Salguero 4853 2008-08-24 5751
98 Adrianiks 4824 2008-08-16 5759
99 Oscarjosejim 4795 2008-09-24 5720
100 Kamen Rider 4783 2007-07-31 6141
101 Leonudio 4776 2007-05-11 6222
102 LeCire 4764 2008-08-05 5770
103 Wilfreddehelm 4709 2008-06-14 5822
104 Pati 4671 2008-09-07 5737
105 Gelo71 4527 2008-06-08 5828
106 Diego Godoy 4470 2008-02-17 5940
107 Spangineer 4467 2007-07-14 6158
108 Netzahualcoyotl 4464 2006-11-23 6391
109 Pencho15 4419 2008-07-16 5790
110 Gabri-gr-es 4403 2006-04-07 6621
111 Wricardoh (Admin) 4380 2008-07-11 5795
112 The worst user 4361 2007-05-19 6214

Véase también[editar]